経営理念
- 安全第一 -
交通事故や労働災害をなくし、安全な輸送を徹底します
- 顧客満足 -
顧客ニーズに柔軟に対応し、高品質なサービスを提供します
- 地域社会への貢献 -
地域経済の活性化や環境保護に貢献します
- 従業員の幸せ -
従業員の満足度を高め、働きがいのある職場環境を整備します
会社概要
会社名 | 大幸商運株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和55年10月 |
代表 | 代表取締役 梅津 幸生 |
所在地 | 〒571-0002 大阪府門真市岸和田4-2-4 |
TEL | 072-881-2333 |
FAX | 072-881-3535 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
許認可 | 近畿貨振 1567 |
協会・組合 | 大阪府トラック協会 |
沿革
1980年10月11日 | 大阪市鶴見区にて大幸興業株式会社 設立 |
---|---|
1985年11月3日 | 大阪市鶴見区へ本社移転 |
1987年6月11日 | 自動車運送取扱事業 認可取得 |
1988年 4月14日 | 一般区域貨物自動車運送事業 免許取得 |
1991年 5月21日 | 大幸商運株式会社へ社名変更 |
1999年 7月 2日 | 一般貨物自動車運送事業営業区域 認可取得 |
2005年 4月1日 | 門真市岸和田へ本社移転 |
2005年 5月19日 | 梅津 幸生 代表取締役に就任 |
2006年 6月 3日 | 大阪府トラック協会より感謝状 授与 |
2019年10月2日 | 門真市三ツ島にて大幸物流株式会社 設立 |
2020年 7月1日 | 門真市岸和田へ移転(大幸物流株式会社) |
2023年 2月29日 | 日本海事協会 働きやすい職場認証制度★1 取得 (大幸商運株式会社、大幸物流株式会社) |
2024年 2月5日 | 経済産業省 連携事業継続力強化計画 取得 (大幸商運株式会社、大幸物流株式会社) |



車両紹介
大型

大型平車 [中低床3台、高床4台]
外寸 | 全長 | 1,199~1,200cm |
---|---|---|
幅 | 249~250cm | |
高さ | 329~335cm | |
内寸 | 長さ | 9,570cm |
幅 | 2,400cm | |
アオリ高さ | 700cm | |
最大積載量 | 13,600~13,900kg |

大型ウィング車 [低床1台、中低床1台]
外寸 | 全長 | 1,198~1,199cm |
---|---|---|
幅 | 249cm | |
高さ | 378~380cm | |
内寸 | 長さ | 9,670cm |
幅 | 2,405cm | |
高さ | 2,472~2,671cm | |
最大積載量 | 13,200~13,300kg |
中型

4t平車 10台 [標準9台、セミワイド1台]
外寸 | 全長 | 845~847cm |
---|---|---|
幅 | 224~238cm | |
高さ | 276~281cm | |
内寸 | 長さ | 6,200mm |
幅 | 2,130~2,270mm | |
アオリ高さ | 600mm | |
最大積載量 | 3,100~3,300kg |

4tウィング車 1台
外寸 | 全長 | 861cm |
---|---|---|
幅 | 232cm | |
高さ | 353cm | |
内寸 | 長さ | 6,180mm |
幅 | 2,140mm | |
高さ | 2,370mm | |
最大積載量 | 2,950kg |
小型

2~4t平車 8台
外寸 | 全長 | 607~683cm |
---|---|---|
幅 | 188~219cm | |
高さ | 218~243cm | |
内寸 | 長さ | 4,355~5,000mm |
幅 | 1,800~2,085mm | |
アオリ高さ | 400mm | |
最大積載量 | 2,000~4,000kg |